| Pl. | Name | DWZ | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Reinderman, Dimitri | 2542 - 94 | 2571 | |
| 2 | GM | Lutz, Christopher | 2502 - 152 | 2515 | |
| 3 | IM | Xu, Xianliang | 2501 - 111 | 2470 | |
| 4 | FM | Suvorov, Luca | 2441 - 128 | 2420 | |
| 5 | FM | Suvorov, Alexander | 2426 - 128 | 2406 | |
| 6 | GM | Rotstein, Arkadij | 2394 - 158 | 2404 | |
| 7 | IM | Braun, Christian | 2392 - 210 | 2392 | |
| 8 | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2392 - 22 | 2412 | |
| 9 | Korotkjevich, Stanislav | 2336 - 87 | 2357 | ||
| 10 | FM | Gallasch, Jonas | 2330 - 138 | 2278 | |
| 11 | FM | Pauly, Carlo | 2307 - 132 | 2348 | |
| 12 | IM | Malykin, Vitaly | 2305 - 66 | 2339 | |
| 13 | FM | Browning, Alex | 2301 - 136 | 2276 | |
| 14 | FM | Peschlow, Patrick | 2292 - 92 | 2325 | |
| 15 | FM | Kreutzkamp, Reinhold | 2245 - 72 | 2294 | |
| 16 | Menzel, Maximilian | 2237 - 57 | 2240 | ||
| 17 | P | Mainka, Alwin | 2202 - 77 | 2184 | |
| 18 | FM | Marcziter, Dmitrii | 2194 - 157 | 2191 | |
| 19 | FM | Schmidt, Bodo | 2189 - 116 | 2219 | |
| 20 | Sabirov, Rafael | 2156 - 101 | 2182 | ||
| 21 | CM | Marcziter, Alex | 2144 - 87 | 2171 | |
| 22 | Zhuikov, Edgard | 2140 - 41 | 2174 | ||
| 23 | Mohammadi Nia, Borna | 2132 - 106 | 2107 | ||
| 24 | Quinones-Maletti, Julio Guillermo | 2128 - 39 | 2057 | ||
| 25 | Gallasch, Robin | 2127 - 120 | 2091 | ||
| 26 | Pesch, Hans | 2127 - 34 | |||
| 27 | Sabirov, Ramil | 2122 - 100 | 2052 | ||
| 28 | P | FM | Fieberg, Samuel | 2121 - 130 | 2156 |
| 29 | Gluma, Christian | 2121 - 107 | 2144 | ||
| 30 | Holzwarth, Felix | 2116 - 47 | 2142 | ||
| 31 | Lytchak, Boris | 2115 - 19 | 2225 | ||
| 32 | Finke, Kai | 2110 - 59 | 2117 | ||
| 33 | WFM | Trunz, Michelle | 2104 - 136 | 2120 | |
| 34 | Kremser, Michael | 2099 - 73 | 2037 | ||
| 35 | Kruse, Victor | 2076 - 55 | 2047 | ||
| 36 | Thalwitzer, David | 2069 - 131 | 2104 | ||
| 37 | P | Evers, Leo | 2058 - 198 | 2061 | |
| 38 | Thiemonds, Uli | 2058 - 100 | 2052 | ||
| 39 | Wagenknecht, Uwe | 2050 - 55 | 2098 | ||
| 40 | Paulus, Jeffrey | 2030 - 98 | 1999 | ||
| 41 | Sistig, Max | 2027 - 97 | 2009 | ||
| 42 | Kloke, Stephan | 2027 - 76 | 2114 | ||
| 43 | P | FM | Gallinnis, Norbert | 2024 - 104 | 2118 |
| 44 | Kagan, Dennis | 2020 - 96 | 2051 | ||
| 45 | Spindler, Florian | 2018 - 85 | 1971 | ||
| 46 | Pilgram, Alexander | 2015 - 61 | 2078 | ||
| 47 | Kushchan, Eduard | 2009 - 22 | 2046 | ||
| 48 | Trunz, Tamila | 2005 - 114 | 2033 | ||
| 49 | Sewald, Kathrin | 2000 - 109 | 1980 | ||
| 50 | P | Niesel, Tobias | 1993 - 117 | 1977 | |
| 51 | Padva, Leo | 1988 - 89 | 1973 | ||
| 52 | Kossack, Philipp | 1988 - 88 | 1981 | ||
| 53 | Mihalevica, Diana | 1973 - 15 | 2105 | ||
| 54 | Blomer, Moritz | 1945 - 55 | 1960 | ||
| 55 | Aminmansour, Bardia | 1943 - 37 | 1902 | ||
| 56 | Schilling, Rumo | 1935 - 31 | 1868 | ||
| 57 | Fischermann, Simon | 1919 - 80 | 1960 | ||
| 58 | Slowik, Martin | 1919 - 48 | 1957 | ||
| 59 | Wegener, Marcus | 1909 - 91 | 1990 | ||
| 60 | Kurgulin, Artur | 1904 - 13 | 0 | ||
| 61 | P | Vogt, Luna | 1902 - 57 | 1800 | |
| 62 | Geschke, David | 1882 - 48 | 1926 | ||
| 63 | Karmann, Alexander | 1868 - 104 | 1908 | ||
| 64 | Brungs, Sven | 1868 - 69 | 1917 | ||
| 65 | Aravindan, Midhulan | 1859 - 74 | 1824 | ||
| 66 | Schmidt, Rüdiger | 1858 - 76 | 1977 | ||
| 67 | Rosenberger, Fritz | 1850 - 97 | 1899 | ||
| 68 | P | Türkkan, Nuh | 1847 - 73 | 1883 | |
| 69 | Seemann, Mathis | 1837 - 51 | 1874 | ||
| 70 | Hackbusch, Thomas | 1830 - 57 | 1836 | ||
| 71 | Hinz, Georg | 1830 - 24 | |||
| 72 | Sewald, Richard | 1801 - 72 | 1843 | ||
| 73 | Svoger-Leteckij, Volodymyr | 1800 - 29 | |||
| 74 | Wegener, Moritz | 1783 - 61 | 1648 | ||
| 75 | Khorolinskyy, Yuliy | 1771 - 75 | 0 | ||
| 76 | Ehtesham Manesh, Abbas | 1751 - 27 | |||
| 77 | Hesse, Wolfgang | 1749 - 59 | |||
| 78 | Ostrowski, David | 1724 - 66 | 0 | ||
| 79 | Chtcherbatow, Zakhar | 1723 - 28 | |||
| 80 | Fieberg, Christoph | 1714 - 98 | 1863 | ||
| 81 | Faust, Maikel | 1714 - 76 | 0 | ||
| 82 | Jakobs, Andre | 1713 - 47 | 0 | ||
| 83 | Brandt, Greta | 1711 - 44 | 1773 | ||
| 84 | Swoboda, Sascha | 1709 - 48 | 0 | ||
| 85 | Traeger, Leonard | 1706 - 52 | 0 | ||
| 86 | Kuhle, Heinrich | 1703 - 31 | 1783 | ||
| 87 | Nabhani, Amil | 1699 - 31 | 1838 | ||
| 88 | Burlutskaia, Maria | 1689 - 62 | 1756 | ||
| 89 | P | Borriss, Emma | 1665 - 25 | 1625 | |
| 90 | Krause, Johann | 1660 - 83 | 0 | ||
| 91 | Gossmann, Anna Maria | 1647 - 62 | |||
| 92 | Baevskii, David | 1642 - 18 | |||
| 93 | Sewald, Jörg | 1638 - 35 | 0 | ||
| 94 | Liverant, Igor | 1629 - 62 | 0 | ||
| 95 | Ablohina, Inga | 1623 - 9 | 1656 | ||
| 96 | Geschke, Jonathan | 1620 - 43 | 1689 | ||
| 97 | Mohebbi, Sam | 1613 - 44 | 1648 | ||
| 98 | Kuprasz, Bartosz | 1605 - 11 | 1763 | ||
| 99 | Trunz, Daniel | 1599 - 49 | 1721 | ||
| 100 | Siegel, Aurelia | 1595 - 65 | 1800 | ||
| 101 | Kazimov, Alis | 1591 - 41 | 1600 | ||
| 102 | Lüttgen, Jona | 1589 - 15 | 1769 | ||
| 103 | Ramien, Hannah | 1584 - 85 | 1630 | ||
| 104 | Radovinski, Jewgeni | 1576 - 95 | 1674 | ||
| 105 | Ramien, Dina | 1576 - 21 | |||
| 106 | Siegel, Irene | 1572 - 67 | 1639 | ||
| 107 | Göb, Franziska | 1568 - 48 | 1638 | ||
| 108 | Friede, Juan | 1558 - 13 | 1756 | ||
| 109 | Röhrig, Jarin | 1558 - 11 | 1709 | ||
| 110 | Rath, Mark | 1557 - 44 | |||
| 111 | Markus, Jan | 1549 - 51 | 0 | ||
| 112 | Vaghef, Mohammad Reza | 1546 - 38 | 1721 | ||
| 113 | Sinner, Joselyne | 1545 - 60 | 1643 | ||
| 114 | Britten, Benjamin | 1541 - 48 | |||
| 115 | Fischermann, Charlotte | 1523 - 63 | 1614 | ||
| 116 | Hoven, Manfred | 1515 - 47 | |||
| 117 | Brandt, Clara | 1515 - 36 | 1653 | ||
| 118 | Sigacheva, Varvara | 1509 - 27 | 1595 | ||
| 119 | Friedrich, Dieter | 1486 - 38 | |||
| 120 | Karelstein, Alexander | 1472 - 17 | |||
| 121 | Kregel, Alexandros | 1465 - 18 | |||
| 122 | Brandt, Marc | 1450 - 40 | 1624 | ||
| 123 | Bienbeck, Matthis | 1430 - 28 | |||
| 124 | Klinkhammer, Ralf | 1394 - 39 | |||
| 125 | Bender, Jakob | 1375 - 132 | 0 | ||
| 126 | Daaboul, Dima | 1360 - 27 | 1546 | ||
| 127 | Wolfert, Christian | 1345 - 31 | |||
| 128 | Kaliner, David | 1333 - 11 | |||
| 129 | Gadschisade, Natawan | 1331 - 50 | 0 | ||
| 130 | Bruns, Matthias | 1306 - 2 | |||
| 131 | Mensch, Matteo | 1301 - 6 | 0 | ||
| 132 | Popovidou, Laura | 1300 - 47 | 0 | ||
| 133 | Holzhäuser, Andreas | 1290 - 9 | 1569 | ||
| 134 | Scharfenberg, Leah | 1251 - 38 | 1814 | ||
| 135 | Müller, Daniel | 1247 - 44 | |||
| 136 | P | Feldhaus, Lena | 1220 - 37 | 1458 | |
| 137 | Holzhäuser, Thibaut Lautaro | 1220 - 22 | 1555 | ||
| 138 | Maurer, Konstantin | 1212 - 1 | 0 | ||
| 139 | Ramien, Eva | 1195 - 52 | 0 | ||
| 140 | Daaboul, Shaimaa | 1191 - 16 | 1594 | ||
| 141 | Slowik, Anna | 1188 - 30 | 1516 | ||
| 142 | Schenkel, Bert | 1156 - 16 | |||
| 143 | Recica, Shemsi | 1148 - 4 | |||
| 144 | Wegener, Kai | 1123 - 18 | |||
| 145 | Kopanitsa, Dmitry | 1102 - 3 | 0 | ||
| 146 | Ehtesham Manesh, Aria | 1086 - 2 | 0 | ||
| 147 | Schröder, Friedrich | 1078 - 1 | |||
| 148 | Kazimzada, Sahin | 1075 - 24 | |||
| 149 | Sinner, Lennard | 1071 - 19 | 1527 | ||
| 150 | Kirchner, Christin | 1034 - 4 | 0 | ||
| 151 | Gelbach, Julietta | 1026 - 18 | 0 | ||
| 152 | Varkentin, Savely | 1024 - 10 | |||
| 153 | Mathoor, Leon James | 999 - 1 | |||
| 154 | Richter, Noah | 971 - 1 | |||
| 155 | Brandt, Thea | 952 - 19 | 0 | ||
| 156 | Daaboul, Ulla | 936 - 20 | 0 | ||
| 157 | Gelbach, Amelia | 935 - 16 | 0 | ||
| 158 | Brandt, Hilda | 934 - 33 | 1490 | ||
| 159 | Hartmann, Lilli | 883 - 11 | 0 | ||
| 160 | Ma, Qinzhe | 880 - 3 | |||
| 161 | Vahner, Danyil | 879 - 16 | 0 | ||
| 162 | Özkan, Kerem Ishan | 865 - 7 | |||
| 163 | Patzenhauer, David | 864 - 4 | |||
| 164 | Gelbach, Leonidas | 842 - 9 | |||
| 165 | Freudrich, Valentin | 791 - 1 | |||
| 166 | Türkkan, Kenan | 779 - 2 | |||
| 167 | Türkkan, Leyla | 772 - 2 | |||
| 168 | Gaus, Sebastian | 761 - 6 | |||
| 169 | Kubrakov, Paul | 754 - 4 | |||
| 170 | Ramien, Sarah | - | |||
| 171 | Malykin, Mira | - | |||
| 172 | Germann, Leonas | - | |||
| 173 | Etminan, Faramarz | - | |||
| 174 | Jacobi, Aurelius | - | |||
| 175 | Virchow, Fritz | - | |||
| 176 | Schäfer, Katharina | - | |||
| 177 | Schäfer, Elisabeth | - | |||
| 178 | Schäfer, Elena | - | |||
| 179 | Türkkan, Ilayda | - | |||
| 180 | Karelstein, David | - | |||
| 181 | Mundt, Jannik | - | |||
| 182 | Gelbach, Kallias | - | |||
| 183 | Pilgram, Oscar | - | |||
| 184 | Burzev, Mattis | - | |||
| 185 | Reiser, Nikita | - | |||
| 186 | Schracke, Dominik | - | |||
| 187 | Fot, Nikolas | - | |||
| 188 | Seck, Malik | - | |||
| 189 | Kozakova, Myron | - | |||
| 190 | Popovidis, Iraklis | - | |||
| 191 | Seeni Meera, Tasmiya Fathima | - | |||
| 192 | Fiore, Gabriel | - | |||
| 193 | Harris, Lian | - | |||
| 194 | Bozdag, Lukas | - | |||
| 195 | Smirnov, Iwan | - | |||
| 196 | Kondryn, Mark | - | |||
| 197 | Onneken, Aaron | - | |||
| 198 | Blume, Sebastian | - | |||
| 199 | Kadir, Laui | - | |||
| 200 | Kücüksahin, Ömer | - | |||
| 201 | Zahir, Marwa | - | |||
| 202 | Koto, Muhammed | - | |||
| 203 | Rose, Kilian | - | 0 | ||
| 204 | Simkin, Michael | - | |||
| 205 | Friede, Jan-Emilio | - | |||
